Les informations indiquées ci-dessous ont fait l'objet de nombreuses vérifications croisées. Si, malgré notre vigilance, vous constatez une erreur, nous vous remercions de nous la signaler. A noter qu'il faut être inscrit pour signaler une erreur.
Titre : | Applied Measurement in Education |
---|---|
Editeur : | Routledge Journals, Taylor & Francis Ldt |
Pays de l'éditeur : | ÉTATS-UNIS |
Langue(s) de publication : | anglais |
ISSN : | 0895-7347 |
ISSN électronique : | 1532-4818 |
Site web : | http://www.tandfonline.com/loi/hame20 |
Référencement 2021 : | HCERES, ERIH, WOS-SSCI, Scopus |
HCERES | ERIH | WOS-AHCI | WOS-SSCI | Scopus | |
Anthropologie, Ethnologie et Folklore | |||||
---|---|---|---|---|---|
Archéologie | |||||
Art et Histoire de l'Art | |||||
Démographie | |||||
Droit | |||||
Économie | |||||
Études classiques | |||||
Études des Femmes | |||||
Études du Genre | |||||
Études Orientales et Africaines | |||||
Géographie | |||||
Histoire | |||||
Histoire et Philosophie des Sciences | |||||
Linguistique | |||||
Littérature | |||||
Musique et Musicologie | |||||
Pédagogie et Sciences de l'Éducation | |||||
Philosophie | |||||
Psychologie et sciences cognitives | |||||
Relations Internationales | |||||
Religion et Théologie | |||||
Science Politique | |||||
Sciences commerciales et administratives | |||||
Sciences de la communication | |||||
Sciences de l'environnement | |||||
Sociologie | |||||
Statistiques et Informatique | |||||
Sans indication de discipline |